Kabel T.V. & Radio
Voor Sint-Katelijne-Waver zie Kabel TV Mechelen.
Kijk je analoog tv via de kabel? Dan zit je nog even goed.
Het analoge tv-signaal wordt regio
per regio vervangen door een compactere technologie.
Je vertrouwde kabelabonnement blijft gewoon bestaan, alleen
verandert het signaal dat door je
kabel loopt. Wij
laten je persoonlijk én op tijd weten wanneer jouw
regio aan de beurt is, en wat je moet doen.
Toch nu al switchen? Laat
je stap voor stap begeleiden!
Je vertrouwde PRIME-kanalen worden Play More-kanalen.
De Kabel TV en/of Radio Freq. zijn aangepast op woensdag, 08 januari 2025.
Je zenders kunnen wel eens veranderen… al proberen we het te beperken:
Er komen nieuwe zenders bij.
Er verdwijnen zenders.
Ze krijgen een nieuwe naam of look.
We schuiven de zenders om technische redenen.
Van
familiezender naar een familie van zenders:
VTM breidt vanaf het najaar uit met
VTM 2, VTM 3 en VTM 4.
Vanaf maandag 31 augustus 2020 transformeert VTM van familiezender naar een familie van zenders. Die dag starten namelijk VTM 2, VTM 3 en VTM 4. Waar VTM blijft staan voor familie-entertainment, zet VTM 2 in op pittige reality, lokaal en internationaal. VTM 3 zorgt elke dag voor een topfilm, aangevuld met series en sitcoms en VTM 4 zet in op actie en classics. De nieuwe VTM-zenders vervangen de huidige zenders Q2, Vitaya en CAZ. VTM krijgt vanaf 31 augustus ook een ‘nieuwe’ baseline, die velen niet onbekend in de oren zal klinken: VTM kleurt je dag.
VTM Kids verdwijnt vanaf 9 januari 2023 en wordt vervangen door VTM NON-STOP DOKTERS. Op VTM NON-STOP DOKTERS kan je 24 uur per dag naar ziekenhuisseries zoals Spoed, All Saints en House MD kijken. De zender krijgt een nieuw zendernummer en logo.
De naam en logo van VTM Non-stop Dokters wijzigt naar VTM Non-Stop 90's op maandag 1 april 2024. De inhoud blijft hetzelfde.
VTM lanceert op maandag 6 januari een nieuwe themazender: VTM Life. De zender belooft kijkers meeslepende films, no-nonsense reality en verslavende series.
VTM Life neemt de plaats in van VTM X-mas, dat tijdens de feestdagen zorgde voor de ultieme kerstsfeer met typische kerstfilms.
Telenet televisie - Duffel & Lier.
Het verouderde analoge radiosignaal via de kabel is stopgezet om zo plaats te maken voor het toenemende internetverkeer. Nu is het de beurt aan het analoge tv-signaal. We vervangen het door een compactere technologie. Wat betekent dat
voor jou? |
|
Daar waar je digitaal kijkt,
verandert er niets. |
|
Op het toestel waar je digitaal
tv-kijkt met een Digibox, Digicorder of ‘TV met een kaartje’
verandert er niets. Je blijft gewoon kijken zoals vandaag. |
|
Heb je een 2de of 3de tv?
Check of je daar analoog kijkt. |
|
Heb je een 2de of 3de tv in huis of in je 2de verblijf ? Dan moet je even checken of je daar nog analoog kijkt. Want op 27/04/2021 stopt het
analoge tv-signaal in jouw regio en behouden we alleen
nog het compactere signaal. |
Zender Nummer. | Zender Naam. | Netwerk-ID. | Frequentie. | .......... |
001 | VTM. | 32 | 290000 | |
002 | VRT 1 | 32 | 290000 | |
003 | Play 4 (VIER.) | 32 | 290000 | |
004 | VRT Canvas. | 32 | 290000 | |
005 | VTM 2 | 32 | 290000 | |
006 | Play 5 (VIJF.) | 32 | 290000 | |
007 | VTM 3 (Vitaya.) | 32 | 290000 | |
008 | RTV Mechelen. | 32 | 290000 | |
009 | Infokanaal Telenet. | 32 | 290000 | |
010 | Ketnet | 32 | 290000 | |
011 | VTM GOLD (CAZ 2) | 32 | 290000 | |
012 | Disney Channel Vl. | 32 | 290000 | |
013 | Nickelodeon. | 32 | 290000 | |
014 | vtm NON-STOP N.G.C. | 32 | 290000 | |
015 | Discovery Ch. Vl. | 32 | 290000 | |
016 | Comedy Central. | 32 | 290000 | |
017 | Vlaamseparlement.tv | 32 | 290000 | |
018 | NPO 1 - Nederland 1. | 32 | 290000 | |
019 | NPO 2 - Nederland 2. | 32 | 290000 | |
020 | NPO 3 - Nederland 3. | 32 | 290000 | |
021 | RTBF 1 La Une. | 32 | 290000 | |
022 | Tipik (RTBF 2 La Deux.) | 32 | 290000 | |
023 | RTL - TVI. | 32 | 290000 | |
055 | INFO Telenet. | 32 | 290000 | |
Het analoge radiosignaal
stopt op 30/06/2020 in jouw regio |
|
Luister je analoog radio via
de kabel? Dan moet je vóór 30/06/2020
switchen naar een andere manier van radio luisteren. |
|
Doe je dat niet? Dan zal je niet meer
kunnen luisteren. Wees gerust: er is een
oplossing voor iedereen. En wij helpen je. |
FM RADIO ZENDERS – Duffel.
BINNENLANDSE ZENDERS: | FM Frequentie. | Digibox Nr. | DAB+ |
VRT Radio 1. | 94,2 | 900 | 12A |
VRT Radio 2 Antwerpen. | 97,5 | 914 | 12A |
VRT Klara. | 96,4 | 904 | 12A |
VRT Studio Brussel. | 100,9 | 903 | 12A |
VRT MNM. | 89,0 | 902 | 12A |
VRT NWS. | - | 907 | 12A |
Q-Music. | 92,7 | 910 | 11A VL1 |
JOE (fm). | 96,7 | 911 | 11A VL1 |
Play Nostalgie. | 104,5 | 918 | 11A VL1 |
Nostalgie +. | 105,9 | 940 | 11A VL1 |
RTBF Musique 3. | 922 | 6D | |
RTBF La Première. | 920 | 11D | |
RTBF Classic 21. | 924 | 11D | |
RTBF VivaCité. | 921 | 11D | |
BUITENLANDSE ZENDERS: | |||
NPO Radio 1 - Ned. Radio 1. | 882 | 12C | |
NPO Radio 2 - Ned. Radio 2. | 883 | 12C | |
NPO 3FM - Ned. 3FM. | 881 | 12C | |
NPO Radio 4 - Ned. Radio 4. | 884 | 12C | |
BBC World Service. | 893 | 11A | |
WDR 3. | 896 | ||
WDR 4. | 897 | ||
BRF 1. | 946 | 6D | |

Telenet televisie – MECHELEN, Walem & Sint-Kat-Waver.
Zender Nummer. | Zender Naam. | Netwerk-ID. | Frequentie. | .......... |
001 | VTM. | 32 | 290000 | |
002 | VRT 1 | 32 | 290000 | |
003 | Play 4 (VIER.) | 32 | 290000 | |
004 | VRT Canvas. | 32 | 290000 | |
005 | VTM 2 | 32 | 290000 | |
006 | Play 5 (VIJF.) | 32 | 290000 | |
007 | VTM 3 (Vitaya.) | 32 | 290000 | |
008 | RTV Mechelen. | 32 | 290000 | |
009 | Infokanaal Telenet. | 32 | 290000 | |
010 | Ketnet | 32 | 290000 | |
011 | VTM GOLD (CAZ 2) | 32 | 290000 | |
012 | Disney Channel Vl. | 32 | 290000 | |
013 | Nickelodeon. | 32 | 290000 | |
014 | vtm NON-STOP N.G.C. | 32 | 290000 | |
015 | Discovery Ch. Vl. | 32 | 290000 | |
016 | Comedy Central. | 32 | 290000 | |
017 | Vlaamseparlement.tv | 32 | 290000 | |
018 | NPO 1 - Nederland 1. | 32 | 290000 | |
019 | NPO 2 - Nederland 2. | 32 | 290000 | |
020 | NPO 3 - Nederland 3. | 32 | 290000 | |
021 | RTBF 1 La Une. | 32 | 290000 | |
022 | Tipik (RTBF 2 La Deux.) | 32 | 290000 | |
023 | RTL - TVI. | 32 | 290000 | |
055 | INFO Telenet. | 32 | 290000 | |
FM - RADIO ZENDERS - Mechelen.
BINNENLANDSE ZENDERS: | FM Frequentie. | Digibox Nr. | DAB+ |
VRT Radio 1. | 94,2 | 900 | 12A |
VRT Radio 2 Antwerpen. | 97,5 | 914 | 12A |
VRT Radio 2 Vlaams Brabant. | 93,7 | 901 | 12A |
VRT Klara. | 96,4 | 904 | 12A |
VRT Studio Brussel. | 100,9 | 903 | 12A |
VRT MNM. | 89,0 | 902 | 12A |
VRT NWS. | - | 907 | 12A |
Q-Music. | 92,7 | 910 | 11A VL1 |
JOE (fm). | 96,7 | 911 | 11A VL1 |
Play Nostalgie. | 104,5 | 918 | 11A VL1 |
RTBF Musique 3. | 922 | 6D | |
RTBF La Première. | 920 | 11D | |
RTBF Classic 21. | 924 | 11D | |
RTBF VivaCité. | 921 | 11D | |
BRF 1. | 946 | 6D | |
BUITENLANDSE ZENDERS: | |||
NPO Radio 1 - Ned. Radio 1. | 882 | 12C | |
NPO Radio 2 - Ned. Radio 2. | 883 | 12C | |
NPO 3FM - Ned. 3FM. | 881 | 12C | |
NPO Radio 4 - Ned. Radio 4. | 884 | 12C | |
BBC World Service. | 893 | 11A | |
WDR 3. | 896 | ||
WDR 4. | 897 | ||
France Culture. | 886 | ||
Zender Nummer. | Zender Naam. | Netwerk-ID. | Frequentie. | .......... |
001 | VTM. | 32 | 290000 | |
002 | VRT 1 | 32 | 290000 | |
003 | Play 4 (VIER.) | 32 | 290000 | |
004 | VRT Canvas. | 32 | 290000 | |
005 | VTM 2 | 32 | 290000 | |
006 | Play 5 (VIJF.) | 32 | 290000 | |
007 | VTM 3 (Vitaya.) | 32 | 290000 | |
008 | RTV Mechelen. | 32 | 290000 | |
009 | Infokanaal Telenet. | 32 | 290000 | |
010 | Ketnet | 32 | 290000 | |
011 | VTM GOLD (CAZ 2) | 32 | 290000 | |
012 | Disney Channel Vl. | 32 | 290000 | |
013 | Nickelodeon. | 32 | 290000 | |
014 | vtm NON-STOP N.G.C. | 32 | 290000 | |
015 | Discovery Ch. Vl. | 32 | 290000 | |
016 | Comedy Central. | 32 | 290000 | |
017 | Vlaamseparlement.tv | 32 | 290000 | |
018 | NPO 1 - Nederland 1. | 32 | 290000 | |
019 | NPO 2 - Nederland 2. | 32 | 290000 | |
020 | NPO 3 - Nederland 3. | 32 | 290000 | |
021 | RTBF 1 La Une. | 32 | 290000 | |
022 | Tipik (RTBF 2 La Deux.) | 32 | 290000 | |
023 | RTL - TVI. | 32 | 290000 | |
055 | INFO Telenet. | 32 | 290000 | |
BINNENLANDSE ZENDERS: | FM Frequentie. | Digibox Nr. | DAB+ |
VRT Radio 1. | 94,2 | 900 | 12A |
VRT Radio 2 Antwerpen. | 97,5 | 914 | 12A |
VRT Radio 2 Limburg. | 97,9 | 915 | 12A |
VRT Klara. | 96,4 | 904 | 12A |
VRT Klara Continuo. | - | 905 | 12A |
VRT Studio Brussel. | 100,9 | 903 | 12A |
VRT MNM. | 89,0 | 902 | 12A |
VRT NWS. | - | 907 | 12A |
Q-Music. | 92,7 | 910 | 11A VL1 |
JOE (fm). | 96,7 | 911 | 11A VL1 |
Play Nostalgie. | 104,5 | 918 | 11A VL1 |
RTBF La Première. | 920 | 11D | |
RTBF VivaCité. | 921 | 11D | |
RTBF Musique 3. | 922 | 11D | |
RTBF Classic 21. | 924 | 11D | |
BRF 1. | 946 | 6D | |
BUITENLANDSE ZENDERS: | |||
NPO Radio 1 - Ned. Radio 1. | 882 | 12C | |
NPO Radio 2 - Ned. Radio 2. | 883 | 12C | |
NPO 3FM - Ned. 3FM. | 881 | 12C | |
NPO Radio 4 - Ned. Radio 4. | 884 | 12C | |
BBC World Service. | 893 | 11A | |
WDR 3. | 896 | ||
WDR 4. | 897 | ||
